Descripción
![]()
Detalles del producto y especificaciones
Aplicaciones principales
- Montaje de espejos.
- Montaje de espejos de carros.
- Montaje de perfiles.
- Montaje de paneles decorativos.
Propiedades técnicas
| Color | blanco |
| Color del protector | marrón |
| Espesor del protector | 70 µm |
| Espesor total | 1150 µm |
| Gramaje del protector | 80 g/m² |
| Material de soporte | espuma PE |
| Tipo de adhesivo | acrílico modificado |
| Tipo de protector | glassine |
Evaluar propiedades
| Elongación a la ruptura | 200 % |
| Resistencia a la rotura | 10 N/cm |
| Resistencia a los plastificantes | medio |
| Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C |
| Tack | bueno |
| Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 ºC | bueno |
| Resistencia a la humedad | muy bueno |
| Resistencia a la temperatura a largo plazo | 80 °C |
| Resistencia a los químicos | bueno |
| Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 ºC | bueno |
| Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
Propiedades del adhesivo
| Adhesión sobre ABS (inicial) | 5 N/cm |
| Adhesión sobre ABS (después de 14 días) | 8 N/cm |
| Adhesión sobre Aluminio (inicial) | 5 N/cm |
| Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días) | 8 N/cm |
| Adhesión sobre PC (inicial) | 5 N/cm |
| Adhesión sobre PC (después de 14 días) | 8 N/cm |
| Adhesión sobre PE (inicial) | 2.7 N/cm |
| Adhesión sobre PE (después de 14 días) | 2.8 N/cm |
| Adhesión sobre PET (inicial) | 5 N/cm |
| Adhesión sobre PET (después de 14 días) | 7 N/cm |
| Adhesión sobre PP (inicial) | 2.8 N/cm |
| Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 5.5 N/cm |
| Adhesión sobre PS (inicial) | 5 N/cm |
| Adhesión sobre PS (después de 14 días) | 7.5 N/cm |
| Adhesión sobre PVC (inicial) | 5 N/cm |
| Adhesión sobre PVC (después de 14 días) | 8 N/cm |
| Adhesión sobre Acero (inicial) | 6.5 N/cm |
| Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 8 N/cm |
Valoraciones 0
Sé el primero en valorar “tesa® 04952” Cancelar respuesta









Valoraciones
No hay valoraciones aún.